趣味のブログ - DLNA プレイヤー機能比較
現在、我が家には4台の DTCP-IP 対応 DLNA プレイヤーがあります。IO DATA のメディアプレイヤー AVeL Link Player AV-LS700、日立の液晶テレビ Wooo L37-XP03、スカパー! HD チューナーの TZ-WR320P, SP-HR200H (こちらはもうすぐ返却)です。この4機種の DLNA プレイヤー機能を一覧表にまとめてみました。
機種 | AV-LS700 | L37-XP03 | TZ-WR320P | SP-HR200H |
---|---|---|---|---|
コンテンツ検索 | タイトル名部分一致 | × | × | × |
コンテンツ一覧ソート | × | × | × | タイトル名/録画日時 降順/昇順 |
コンテンツ一覧画面でのプレビュー再生 | × | × | 選択タイトルオートプレビュー | × |
早送り/早戻し | 6段階 2/4/8/20/50/100 | 5段階 | 5段階 | 4段階 |
ワンタッチスキップ/リプレイ | 30秒/30秒 | ×/× | 30秒/× | 約30秒/約30秒 |
レジューム再生 | 直近1タイトル | × | 直近20タイトル | 直近10タイトル |
音声付き高速再生 *1 | × | × | × | × |
視聴年齢制限コンテンツ再生 | × | × | ○ | ○ |
コンテンツ削除 *2 | × | × | ○ | ○ |
*2 コンテンツ削除は DLNA プレイヤーの機能ではなく、スカパー! HD 録画機としての機能です
トラックバック
トラックバックpingアドレス http://www.o-ya.net/modules/d3blog/tb.php/49
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ