<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 21:14:55 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>d3forum</generator>
		<category></category>
		<webMaster></webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>Re: HRAC分類コードを2020年3月版に更新</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=224</link>
			<description>＞今回一気に取り戻したって感じでしょうか…。

確かに。
園芸ジャンルが盛況の日本では扱いが小さい(商売上は大きい)けど、大ジャンルですからねぇ。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=224</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 21:14:55 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: FRAC分類コードを2020年2月版に更新 </title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=225</link>
			<description>＞イチゴうどんこ病等の原因菌

間違いじゃないけど、フルチアニルで耐性が出たのはキュウリ。

http://mobile.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/enken/seika/yasai/kyuuri/documents/h29yasai07kyuuri_udonko.pdf</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=225</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 21:13:20 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: FRAC分類コードを2018年2月版、IRAC分類コードを2018年5月版(v8.4)に更新</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=219</link>
			<description>「インプレッション水和剤」等、有効成分「バチルス ズブチリス○○」の FRAC コードが表示されない不具合を修正しました。
FRAC コード表では「バチルス ズブチリスQST713株」、FAMIC の有効成分では「バチルス ズブチリスQST-713」と表記が異なること、「HAI-0404」「Y1336」など FRAC コード表には存在しない有効成分が存在することが原因でした。

「ウララDF」等、有効成分「フロニカミド」の IRAC コードが表示されない不具合を修正しました。
IRAC v8.4 の付録に追加された IRAC コード 30 の「ブロフラニリド」をコメントアウトするつもりで、１行上にある IRAC コード 29 の「フロニカミド」を間違ってコメントアウトしたのが原因でした。
http://macs.o-ya.net/data/spec.irac.txt
</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=219</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 15:43:50 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>ACFinder 20170514 版以降はH29.3.31改正版別表1を完全表示</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=217</link>
			<description>農薬登録における適用作物名別表１の 29.2.24 改訂版に基づく作物名修正の際に、「たいさい」の別名「下北春まな」、「だいこん」の別名「葉だいこん、だいこんな」、「しゅんぎく」の別名「スティックシュンギク」、「あじさい」の別名「ハイドランジア」の追加が漏れていたので、修正しました。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=217</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 09:06:08 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: ACFinder 飼料用イネ・飼料用米関係定型処理テンプレート</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=212</link>
			<description>[url=http://acfinder.kabe.info/]ACFinder公式サイト[/url]からダウンロードできるようになりましたので、そちらをお使い下さい。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=212</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 20:09:36 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>IRAC分類コードを2016年4月版(v8.1)に更新</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=209</link>
			<description>v8.0 の農薬工業会翻訳版がでたので、IRAC コード表の最終チェックをしました。v8.1準拠版からの主な変更点は、下記のとおりです。

(1) 作用機構の「成長調節」を「生育調節」に修正
(2) 作用点の「電子伝達系ミトコンドリア複合体」を「ミトコンドリア電子伝達系複合体」に修正
(3) フッ化アルミニウムナトリウムを UN から 8C に移動

22B の「セミカルバゾン」は確定ですが、4C の Sulfoximines は農薬工業会翻訳版では修正されていなかったため(原本は v8.0 で修正されてますが)、より一般的と思われる「スルホキシイミン」にしました。
v8.0 と v8.1 の違いは、「トリフルピリム」を新設 4E に分類しただけのようです。当サイトの IRAC 分類表では、2014年11月の IRAC 合意の段階で追加してあった(4E の化学的系統分類名「メソイオン」も2015年3月に追加)ので、ここは特に変更していません。v8.0 を公開する遥か以前に合意されてたにも関わらず、v8.0 に記載し損ねたので、わずか４か月で v8.1 に更新されたということかなあ…。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=209</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2016 15:40:46 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>登録更新予定一覧表</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=206</link>
			<description>ちなみに、ACFinder の「SQL」タブで下記のクエリーを実行すると、更新予定・失効予定がある剤の一覧を表示できます。
[code]
select bango, meisho, torokubi, kigen, kousin from m_kihon left join seizai using (bango) where kousin is not null
[/code]


更新予定の剤のみの一覧なら
[code]
select bango, meisho, torokubi, kigen, kousin from m_kihon left join seizai using (bango) where kousin = &#039;更新予定&#039;
[/code]


失効予定の剤のみの一覧なら
[code]
select bango, meisho, torokubi, kigen, kousin from m_kihon left join seizai using (bango) where kousin = &#039;失効予定&#039;
[/code]
</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=206</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 10:23:17 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 携帯農薬検索実験室の作物名からの検索を別表１対応に</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=204</link>
			<description>別表１の作物がすべてリストアップされるようになり、作物名を見ただけでは大分類が想像できない(収穫部位である程度判断できますが)作物が増えたため、作物選択コンボボックスに大分類の略号を表示するようにしました。さらに、実際にその作物名で登録農薬がある作物と上位分類でのみ登録農薬がある作物が分かるように記号を表示するようにしました。

詳細はオンラインヘルプで確認できますが。次のようになっています。
[code]
　作物一覧の１行は、左から作物が属する大分類の略号、作物名における登録状況の記号、作物分類の階層記号、作物名、収穫部位、別名(存在する場合のみ)と続きます。
分類略号：[穀]=稲・麦・雑穀、[野]=野菜類、[果]=果樹類、[花]=花き類・観葉植物、[木]=樹木類、[芝]=芝、[豆]=豆類、[芋]=いも類、[茸]=きのこ類、[帯]=適用地帯、[飼]=飼料作物、[食]=その他の食用作物、[他]=その他
登録記号状況：[&gt;]=その作物名で登録農薬有り、[&lt;]=上位分類で登録農薬有り[/code]
</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=204</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 21:16:49 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>「ささげ」「なたまめ」以外の検索も可能に</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=203</link>
			<description>「ささげ」「なたまめ」以外にも、「セルリアック」のように別表1に掲載されてるけど、その作物で登録農薬がないため ACFinder に表示されない作物が多々ありました。本日版の作物マスターから、上位分類で登録農薬がある場合は「作物名検索」で上位分類の作物名が表示されるようになりました。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=203</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:23:15 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: FRAC 作用点分類更新</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=198</link>
			<description>作用点分類表を作成するのは、下記のコードのほうが良いですね。
[code]
select mid, sayoten, sayokiko, keito, fgroup, risk, concat(&#039;,&#039;, ippanmei) as ippanmei from rac2 where cid = 1 group by mid,fgroup order by sayoten
[/code]</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=198</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 15:32:50 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>条件付き作物名にIDが存在しない場合は自動ID割り振り</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=193</link>
			<description>[quote]
とりあえず「(○○を除く)」が追加された場合は、自動で仮 ID を振るようにしないとダメかなあ…。 
[/quote]
　FAMIC の vtllk101.do に ID が存在しない作物は、ほぼ条件付き作物名の「△△(○○を除く)」か「△△(○○)」に限られるので、この２種類で ID が存在しない場合は、自動で仮 ID を割り振るように変更しました。

　今回は、ＫＢ堂のＷさんに「作物タブで非結球あぶらな科葉菜類で検索するとプレバソンフロアブル5が表示されないんだけど」と連絡をいただいて気がついたんですが、この修正によってこのような問題は回避されます。また、今までにも何回か発生した、ID が存在しない栽培条件付き作物名が複数存在することによる ACFinder の SQL エラーも回避できます。

　データの自動更新時にエラーが発生した場合、私のケータイメールにアラートを送るようにしてあるんですが、今のところ ID が存在しない作物名があってもアラートを送信するようにはしていません。が、作物名より上のカテゴリーで新しい作物名が追加された場合に備えて、ID の存在しない作物名がある場合には、データ更新エラーと同様にアラートを送るように修正すれば完璧かな…。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=193</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:56:22 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>修正定型処理テンプレート公開</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=189</link>
			<description>[quote]
統計データが存在しない剤は「-2」とか全国流通なしとは区別できるように修正したいと思います。
[/quote]
[url=http://acfinder.kabe.info]ACFinder 公式ページ[/url]に、これに対応した定型処理テンプレートを公開しました。
併せて、FRAC, IRAC, HRAC の作用点分類と該当成分の一覧表を作成する SQL タブ用のクエリーも追加してあります。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=189</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 18:47:17 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 携帯農薬検索実験室携帯端末用トップページ修正</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=186</link>
			<description>[quote]
あわせて、携帯農薬検索システムに PC やスマホで接続した場合、オンラインヘルプの表示方法を表示するようにしました。
[/quote]
IE ではオンラインヘルプの表示方法が表示されなかったのを修正しました。

IE のみ、innnerHTML プロパティで属性の値を囲ったクォートを削除してしまうという特殊な仕様だったのが原因です。他のブラウザでは問題なく動作するので、原因の特定に時間がかかってしまいました。全く、IE の独自仕様には困ったもんだ…。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=186</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 00:08:40 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 携帯農薬検索システムのローマ字入力のバグを修正</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=180</link>
			<description>薬剤名等からの検索で &#039;MEP&#039;, &#039;DEP&#039; が &#039;めP&#039;, &#039;でP&#039; に変換されて検索できないバグを修正しました。
今回から、ローマ字かな変換する前に一端検索して、候補が見つからない場合のみローマ字かな変換して再検索しているので、例示したパターン以外の英文字の有効成分名や作用点でも問題なく検索できるようになっています。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=180</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 11:02:14 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 携帯農薬検索システムをマイナーアップデート</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=170</link>
			<description>[quote]
　ただ、「薬剤名等からの検索」は最初のキーワード検索にすごく時間がかかるようになってしまったので、もうちょっと高速に検索できる方法がないか検討中です。 
[/quote]
検索ロジックを改良して、ほぼ半分の時間で検索が終わるようになりました。まだもたつき感はありますが、まあ我慢どころかなあと…。

それと、ローマ字入力に対応してから、「薬剤名等からの検索」でたとえば ACN, MEP, MCPA といった母音交じりの英文字有効成分が検索できなくなっていたので、修正しました。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=170</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 22:16:09 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 登録農薬有効成分の毒性・水産動植物に対する影響を自動更新に</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=114</link>
			<description>[quote]
それぞれのシステム側が対応するまでお待ちください。 
[/quote]
携帯農薬検索システムについては、「水産動植物への影響に係る使用上の注意事項」がある剤は、「剤の概要」に「注意事項」を表示するように修正しました。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=114</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 22:55:02 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 携帯農薬検索実験室の農薬登録情報更新ポリシー変更</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=106</link>
			<description>[quote]
逆に登録番号 21933, 21934 については末尾の , が多すぎて、私の処理ルーチンでは処理できませんでした。
[/quote]
すみません、濡れ衣でした。数が増えるのはどうも解せないと思ってよくよく確認したら、私の方の処理ルーチンで、CSV データを分割する前に全角 &#039;，&#039; を半角 &#039;,&#039; に変換していたのが問題でした。これについては、すでに修正済みです。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=106</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 22:36:04 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 携帯農薬検索がガラケーブラウザでもCSSに対応</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=100</link>
			<description>現在のバージョンは、iPhone/iPod/iPad でもユーザスケーラブルを有効にしています。CSS で「-webkit-text-size-adjust:none;」が有効な機種では縦から横にした場合でも文字サイズは拡大されませんが、残念ながら最近の機種は拡大されてしまいます。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=100</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 00:35:17 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>Re: 農薬登録情報を自動更新に戻しました</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=71</link>
			<description>ブログに[url=http://www.o-ya.net/modules/d3blog/details.php?bid=51]消費電力実測結果[/url]を掲載しました。ほぼ予想どおりというか、ピークに関しては予想より低電力でした。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=71</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:49:14 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>使用目的による農薬抽出のバグ修正</title>
			<link>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=61</link>
			<description>[quote]
現在は、「対象病害虫区分」で「すべて」または「その他」を選択した場合、病害虫・雑草名と使用目的の両方を抽出するように変更したため、植調剤の検索が可能となっています。
[/quote]
使用目的からの農薬抽出 SQL にバグがあり、一部の農薬が検索できませんでした。現在は修正してあります。</description>
			<guid>http://www.o-ya.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=61</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:02:20 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>